
- ●Cung cấp khả năng mở rộng linh hoạt, cho phép bạn sử dụng bo mạch máy tính cá nhân và bo mạch GPU hiện có.
- ●Đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về nhiệt độ, độ rung, độ va đập và khả năng tương thích điện từ, phù hợp với nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
- ●Chạy hệ điều hành Windows ® với vòng đời hỗ trợ 10 năm.
- ●Bao gồm phần mềm kiểm tra trực quan dựa trên AI MELSOFT VIXIO (giấy phép phát triển miễn phí 6 tháng) *2 giúp tiết kiệm nhân công và truy xuất nguồn gốc hiệu quả trong quy trình kiểm tra trực quan.
- ●Hỗ trợ toàn diện cho toàn bộ hệ thống được xây dựng bằng sản phẩm của Mitsubishi Electric.
*2.Chỉ bao gồm trong MI2532-W; không bao gồm trong MI2332-W.
- Khả năng mở rộng linh hoạt
- So sánh hiệu suất
- Phần mềm được cài đặt sẵn và giấy phép kèm theo
Khả năng mở rộng linh hoạt

So sánh hiệu suất
| Mục | MI2532-W | MI2332-W |
|---|---|---|
| Phần cứng | ||
| MPU | Bộ vi xử lý Intel® Core ™ i7 13700TE thế hệ thứ 13, 16 nhân, 1,10 GHz |
Bộ vi xử lý Intel® Core ™ i3 13100TE thế hệ thứ 13 , 4 nhân, 2,4 GHz |
| PCH | Bộ chip Intel ® H610E | |
| Bộ nhớ chính | 32 GB | 16 GB |
| Dung lượng lưu trữ bên trong | 1 TB | 128 GB |
| Giao diện lưu trữ mở rộng | 1× SATA 3.0 *3 | |
| Đồ họa | VGA, HDMI | |
| Âm thanh | 1× Đường ra, 1× Mic-in | |
| Phần mềm | ||
| Hệ điều hành | Windows ® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 |
|
| Ngôn ngữ lập trình | Ngôn ngữ hỗ trợ hệ điều hành trên | |
| Giao diện hiển thị | ||
| Giao diện | 1× HDMI, 1× VGA | |
| Nghị quyết | VGA: Tối đa 1920 × 1200 (ở tần số 60 Hz) HDMI: Tối đa 4096 × 2160 (ở tần số 30 Hz) |
|
| Hiển thị màu sắc | Tối đa 16,77 triệu màu | |
| Khe cắm mở rộng | ||
| PCI Express® | 1× PCIe x16, 1× PCIe x4 | |
| RS-232 | ||
| Số lượng kênh | 2 (cũng có thể sử dụng RS-232/422/485) | |
| Tốc độ truyền (bps) | 50…115200 | |
| RS-422 | ||
| Số lượng kênh | 2 (cũng có thể sử dụng RS-232/422/485) | |
| Tốc độ truyền (bps) | 50…115200 | |
| RS-485 | ||
| Số lượng kênh | 2 (cũng có thể sử dụng RS-232/422/485) | |
| Tốc độ truyền (bps) | 50…115200 | |
| USB | ||
| USB3.2 | 4 | |
| USB2.0 | 4 | |
| Ethernet | ||
| Giao diện | 2× cổng RJ-45 | |
| Bộ điều khiển | LAN1: Intel ® I219V LAN2: Intel ® I210IT |
|
| Tiêu chuẩn | Tuân thủ IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab | |
| Nguồn điện (đầu vào DC) | ||
| Điện áp định mức (V DC) | 12…30 | |
| Dòng điện định mức (A) | 12 (đầu vào 12 V), 6 (đầu vào 30 V) | |
| Người khác | ||
| Kích thước bên ngoài (Cao x Rộng x Sâu, mm) | 192 × 127 × 230 | |
| Cân nặng (kg) | 3.7 | |
*3.Hỗ trợ một khe cắm ổ đĩa cho ổ cứng HDD/SSD SATA 2,5 inch.
Phần mềm được cài đặt sẵn và giấy phép kèm theo
| MI2532-W | MI2332-W | |
|---|---|---|
| Đã cài đặt sẵn: Trình xem e-Manual |
● | ● |
| Giấy phép bao gồm: Giấy phép phát triển MELSOFT VIXIO (6 tháng) |
● | – |
| Giấy phép bao gồm: Giấy phép phần mềm truyền thông CC-Link IE TSN |
● | ● |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.